led透明廣告機(jī)
型號 | P3.91 | P5 | P6.25 | P7.82 |
?點間距(mm) | 3.91×7.82 | ?3.91×5 | ?6.25×6.25 | ?7.82×7.82 |
?模組尺寸(mm) | 1000×500 | ?1000×2000 | ?1000×2000 | ?1000×1750 |
?像素密度(mm) | ?256×192 | ?256×400 | ?160×320 | ?128×244 |
?刷新頻率(Hz) | ?1920 | ?1920 | ?1920 | ?1920 |
?驅(qū)動方式(s) | ?1/16 | ?1/16 | ?1/8 | ?1/8 |
?亮度(cd/m2) | ?6500 | ?4500 | 4500 | 4500 |
?最大功率(W/m2) | ?600 | ?600 | ?450 | ?450 |
?平均功率(W/m2) | ?200 | ?200 | ?150 | ?150 |
?通透率 | ?70% | ?65% | ?75% | 80% |
?